Cuma buat lucu-lucuan nih, tapi seru juga sih. Gunakan matriks di bawah ini untuk melihat peringkat kamu dalam arena percintaan.
3 = Tinggi
2 = medium
1 = Rendah
Misalnya, kalau kamu seorang Aries, kamu cenderung Pemberani (3), tetapi kurang perhatian (1). Cocok nggak dengan kondisi yang sebenarnya ?, boleh juga tuh kamu intip bintang teman-teman dan keluarga, serta gebetan tentunya.
| Perhatian | berani | Setia | Genit | Pencemburu | Bergairah | Periang | Posesif | Romantis |
Aries | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Taurus | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Gemini | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Cancer | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Leo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Virgo | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Libra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Scorpio | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Sagitta | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Capri | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aqua | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Pisces | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar